各都市・空港・温泉地までの所要時間
札幌から高速で3時間40分
旭川から高速で2時間(中央高速、旭川層雲峡インター下車、石北峠方向へ一般道39号線)
大雪山連峰を突っ切って・・・石北峠(大雪山)を東へ下る・・・最初に見えてくる街
滝の湯・温根湯・ポン湯 おんねゆ温泉郷
さあ、ここが北国の (本当の秘境の地)への入口です。
清らかな美白のお湯に浸かって本当の北海道の風を感じて下さい。
各空港からの所要時間
女満別空港 | 1時間30分 |
---|---|
オホーツク紋別空港 | 1時間40分 |
旭川空港 | 2時間35分 |
たんちょう釧路空港 | 3時間 |
帯広空港 | 3時間30分 |
新千歳空港 | 6時間 |
各都市・温泉地からの所要時間
札幌 | 5時間 |
---|---|
旭川 | 2時間35分 |
網走 | 1時間50分 |
層雲峡温泉 | 1時間15分 |
十勝川温泉 | 3時間10分 |
阿寒湖温泉 | 2時間 |
川湯温泉 | 2時間30分 |
知床ウトロ温泉 | 3時間30分 |
バスのご利用
都市間バス特急石北号 時刻表(令和2年4月)
北見 | → | 温根湯 | → | 層雲峡 | → | 旭川 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | → | 9:01 | → | 10:12 | → | 11:45 |
10:15 | → | 11:01 | → | 12:12 | → | 13:45 |
14:15 | → | 15:01 | → | 16:12 | → | 17:45 |
16:15 | → | 17:01 | → | 18:12 | → | 19:45 |
旭川 | → | 層雲峡 | → | 温根湯 | → | 北見 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | → | 9:52 | → | 10:58 | → | 11:45 |
10:15 | → | 11:52 | → | 12:58 | → | 13:45 |
14:15 | → | 15:52 | → | 16:58 | → | 17:45 |
16:15 | → | 17:52 | → | 18:58 | → | 19:45 |
都市間バス特急石北号 運賃表(令和2年4月1日改定)
区間 | 運賃(大人) |
---|---|
北見~旭川 | 片道3,950円 往復7,500円 |
温根湯温泉~旭川 | 片道3,200円 往復6,100円 |
温根湯温泉~層雲峡 | 片道2,000円 往復3,800円 |
※乗車には予約が必要です、1ヶ月前より受け付けています、便利な電話予約でどうぞ。
ご予約・お問い合わせ先
- 北見バス 0157-23-2185
- 道北バス 0166-23-4161
路線バス (令和4年4月1日改定)
北見発 | → | 留辺蘂 | → | 温根湯 | → | 道の駅 「おんねゆ温泉」 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:21 | → | 8:04 | → | 8:26 | → | 8:30 |
11:05 | → | 11:49 | → | 12:11 | → | 12:15 |
12:35 | → | 13:10 | → | 13:41 | → | 13:45 |
13:35 | → | 14:19 | → | 14:41 | → | 14:45 |
14:25 | → | 15:09 | → | 15:31 | → | 15:35 |
15:50 | → | 16:34 | → | 16:56 | → | 17:00 |
16:25 | → | 17:09 | → | 17:31 | → | 17:35 |
18:20 | → | 19:04 | → | 19:26 | → | 19:30 |
道の駅 「おんねゆ温泉」 |
→ | 温根湯 | → | 留辺蘂 | → | 北見 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:28 | → | 6:31 | → | 6:55 | → | 7:38 |
7:31 | → | 7:34 | → | 7:58 | → | 8:42 |
8:00 | → | 8:03 | → | 8:27 | → | 9:11 |
8:40 | → | 8:43 | → | 9:07 | → | 9:51 |
10:10 | → | 10:13 | → | 10:37 | → | 11:21 |
12:25 | → | 12:28 | → | 12:52 | → | 13:36 |
13:55 | → | 13:58 | → | 14:22 | → | 15:06 |
17:10 | → | 17:13 | → | 17:37 | → | 18:21 |
※赤字は土曜・日曜・祝日運休です。
JRのご利用
JR札幌~北見間 特急・快速時刻表 【下り】北見方面行き(ダイヤ改正 令和3年3月13日)
路線 | 札幌 | → | 旭川 | → | 留辺蘂 | → | 北見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 7:21 | → | 7:53 | ||||
普通 | 8:26 | → | 8:50 | ||||
普通 | 9:31 | → | 9:58 | ||||
特急 | 6:56 | → | 8:35 | → | 11:09 | 11:28 | |
普通 | 14:05 | → | 14:31 | ||||
特急 | 12:41 | → | 15:26 | 15:44 | |||
普通 | 16:54 | → | 17:20 | ||||
快速 | 14:40 | → | 17:40 | → | 18:05 | ||
普通 | 18:34 | → | 18:59 | ||||
特急 | 17:05 | → | 19:38 | → | 19:57 | ||
普通 | 20:10 | → | 20:36 | ||||
特急 | 17:30 | → | 19:08 | → | 21:50 | → | 22:08 |
JR札幌~北見間 特急・快速時刻表 【上り】札幌方面行き(ダイヤ改正 令和3年3月13日)
路線 | 北見 | → | 留辺蘂 | → | 旭川 | → | 札幌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特急 | 6:46 | → | 7:05 | → | 9:44 | 11:19 | |
普通 | 7:30 | → | 7:59 | ||||
特急 | 8:56 | → | 9:15 | → | 11:50 | ||
快速 | 10:29 | → | 10:54 | → | 13:50 | ||
普通 | 11:37 | → | 12:06 | ||||
普通 | 13:34 | → | 14:05 | ||||
特急 | 13:25 | → | 13:44 | → | 16:19 | ||
普通 | 15:58 | → | 16:28 | ||||
普通 | 16:56 | → | 17:40 | ||||
普通 | 17:42 | → | 18:14 | ||||
特急 | 18:15 | → | 18:34 | → | 21:14 | → | 22:53 |
普通 | 19:36 | → | 20:12 | ||||
普通 | 20:57 | → | 21:26 |
ご注意
各時刻、運賃については随時変更となる場合があります。 必ずバス会社、JR等にご確認ください。
- 北見バス 0157-23-2185
- JR北見駅 0157-23-4350